VIRAJ DEMIR LASTIGI ON 22.50mm MERCEDES W201 W202 W124 R129 CIFT

253,02
Stokta var
Stokta var
  • Ürün Uyumu
  • Stok Sorunuz Sipariş vermeden önce mutlaka stok sorunuz
  • Ücretsiz müşteri desteği için bizlere her zaman ulaşabilirsiniz
  • İptal İade değişim koşulları için müşteri temsilcimizle iletişime geçin
  • Kargo süreçleri ve ürün detayı hakkında müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
SKU: DELPHI TD680W
Marka:

Açıklama

DELPHI VIRAJ DEMIR LASTIGI ON 22.50mm MERCEDES W201 W202 W124 R129 CIFT – DELPHI TD680W

🚗 Bu ürün aşağıdaki araçlara uyumludur

Toplam 108 araç ile uyumlu

📦 124 Coupe (C124) 8
1987-1992 230 CE (124.043) ⚡132HP
1987-1993 300 CE (124.050) ⚡180HP
1987-1989 300 CE ⚡188HP
1987-1992 230 CE (124.043) ⚡136HP
1989-1992 230 CE Cat (124.043) ⚡132HP
1989-1992 300 CE-24 (124.051) ⚡220HP
1992-1993 320 CE (124.052) ⚡220HP
1992-1993 220 CE (124.042) ⚡150HP
📦 124 Sedan (W124) 34
1984-1992 230 E (124.023) ⚡132HP
1984-1989 300 D (124.130) ⚡109HP
1984-1989 200 D (124.120) ⚡72HP
1985-1992 300 E (124.030) ⚡180HP
1985-1992 260 E (124.026) ⚡160HP
1985-1985 300 E ⚡188HP
1985-1989 260 E (124.026) ⚡166HP
1985-1990 200 (124.020) ⚡109HP
1985-1993 250 D (124.125) ⚡90HP
1985-1992 300 E ⚡188HP
1985-1993 230 E (124.023) ⚡136HP
1986-1988 300 Turbo-D 4-matic (124.333) ⚡143HP
1986-1992 300 E 4-matic ⚡188HP
1986-1993 300 E 4-matic (124.230) ⚡180HP
1986-1992 300 D 4-matic (124.330) ⚡109HP
1986-1990 200 (124.020) ⚡102HP
1986-1988 300 Turbo-D (124.133) ⚡143HP
1986-1992 200 ⚡105HP
1988-1993 250 Turbo-D (124.128) ⚡126HP
1988-1989 200 E (124.021) ⚡122HP
1988-1993 200 E (124.021) ⚡118HP
1988-1992 300 E-24 (124.031) ⚡220HP
1988-1993 300 Turbo-D (124.133) ⚡147HP
1988-1993 300 Turbo-D 4-matic (124.333) ⚡147HP
1989-1993 300 D (124.130) ⚡113HP
1989-1993 250 D (124.125) ⚡94HP
1989-1993 300 D 4-matic (124.330) ⚡113HP
1989-1993 230 E Cat (124.023) ⚡132HP
1989-1993 200 D (124.120) ⚡75HP
1990-1993 300 D (124.130) ⚡110HP
1992-1993 220 E (124.022) ⚡150HP
1992-1993 200 E (124.019) ⚡136HP
1992-1993 320 E (124.032) ⚡220HP
1992-1993 280 E (124.028) ⚡197HP
📦 124 T-Model (S124) 5
1985-1993 250 T D (124.185) ⚡90HP
1985-1992 230 TE (124.083) ⚡132HP
1985-1992 230 TE (124.083) ⚡136HP
1989-1992 230 TE Cat (124.083) ⚡132HP
1989-1993 250 T D (124.185) ⚡94HP
📦 190 (W201) 2
1986-1989 E 2.6 ⚡166HP
1986-1993 E 2.6 (201.029) ⚡160HP
📦 C-SERISI (W202) 16
1993-2000 C 280 (202.028) ⚡193HP
1993-2000 C 250 D (202.125) ⚡113HP
1993-2000 C 180 (202.018) ⚡122HP
1993-2000 C 220 D (202.121) ⚡95HP
1993-2000 C 200 D (202.120) ⚡75HP
1994-2000 C 180 (202.018) ⚡121HP
1994-2000 C 200 (202.020) ⚡136HP
1995-2000 C 200 Kompressor (202.025) ⚡180HP
1995-2000 C 230 Kompressor (202.024) ⚡193HP
1995-2000 C 250 Turbo-D (202.128) ⚡150HP
1996-2000 C 200 D (202.122) ⚡88HP
1996-1997 C 230 (202.023) ⚡150HP
1996-2000 C 220 D (202.021) ⚡75HP
1997-2000 C 220 CDI (202.133) ⚡125HP
1997-2000 C 280 (202.029) ⚡197HP
1998-2000 C 200 CDI (202.134) ⚡102HP
📦 C-SERISI T-Model (S202) 15
1996-2001 C 220 T D (202.182) ⚡75HP
1996-2001 C 250 T Turbo-D (202.188) ⚡150HP
1996-2001 C 200 T Kompressor (202.082) ⚡192HP
1996-2001 C 200 T D (202.180) ⚡88HP
1996-1998 C 230 T (202.083) ⚡150HP
1996-1998 C 220 T D (202.182) ⚡95HP
1996-2001 C 200 T (202.080) ⚡136HP
1996-2000 C 180 T (202.078) ⚡122HP
1997-2001 C 220 T CDI (202.193) ⚡125HP
1997-2001 C 43 AMG (202.093) ⚡306HP
1997-2001 C 280 T (202.089) ⚡197HP
1998-2001 C 200 T CDI (202.194) ⚡102HP
2000-2001 C 180 T (202.081) ⚡129HP
2000-2001 C 240 T (202.088) ⚡170HP
2000-2001 C 200 T Kompressor (202.087) ⚡163HP
📦 E-SERISI (W124) 7
1993-1995 E 320 (124.032) ⚡220HP
1993-1995 E 280 (124.028) ⚡197HP
1993-1995 E 280 (124.029) ⚡193HP
1993-1995 E 220 (124.022) ⚡150HP
1993-1995 E 250 D (124.126, 124.129) ⚡113HP
1993-1995 E 200 (124.019) ⚡136HP
1993-1995 E 250 Turbo-D (124.128) ⚡126HP
📦 E-SERISI (W210) 1
1997-2002 E 320 4-matic (210.082) ⚡224HP
📦 E-SERISI Coupe (C124) 3
1993-1997 E 200 (124.040) ⚡136HP
1993-1997 E 220 (124.042) ⚡150HP
1993-1997 E 320 (124.052) ⚡220HP
📦 SL (R129) 11
1989-1993 300 SL (129.060) ⚡190HP
1989-1993 300 SL-24 (129.061) ⚡231HP
1989-1992 500 SL (129.066) ⚡326HP
1992-2001 500 (129.067) ⚡320HP
1992-2001 600 (129.076) ⚡394HP
1993-2001 320 (129.063) ⚡231HP
1993-2001 280 (129.058) ⚡193HP
1997-2001 60 AMG (129.067) ⚡381HP
1998-2001 500 (129.068) ⚡306HP
1998-2001 320 (129.064) ⚡224HP
1999-2001 SL 73 AMG (129.076) ⚡525HP
📦 SLK (R170) 6
1996-2000 200 Kompressor (170.445) ⚡192HP
1996-2000 230 Kompressor (170.447) ⚡193HP
1996-2000 200 (170.435) ⚡136HP
2000-2004 230 Kompressor (170.449) ⚡197HP
2000-2004 200 Kompressor (170.444) ⚡163HP
2000-2004 320 (170.465) ⚡218HP