RADYATOR FAN MUSURU 115 C-110 C MERCEDES VITO W638 97 03

364,84
Stokta var
Stokta var
  • Ürün Uyumu
  • Stok Sorunuz Sipariş vermeden önce mutlaka stok sorunuz
  • Ücretsiz müşteri desteği için bizlere her zaman ulaşabilirsiniz
  • İptal İade değişim koşulları için müşteri temsilcimizle iletişime geçin
  • Kargo süreçleri ve ürün detayı hakkında müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
SKU: VERNET TS2608
Marka:

Açıklama

VERNET RADYATOR FAN MUSURU 115 C-110 C MERCEDES VITO W638 97 03 – VERNET TS2608

🚗 Bu ürün aşağıdaki araçlara uyumludur

Toplam 65 araç ile uyumlu

📦 DEFENDER Cabrio (L316) 2
1990-1994 2.5 D 4x4 (L316) ⚡69HP
1990-1993 3.5 4x4 ⚡117HP
📦 DEFENDER Station Wagon (L316, L315) 2
1990-1994 2.5 D 4x4 (L316) ⚡69HP
1990-1993 3.5 4x4 ⚡117HP
📦 DISCOVERY II (L318) 1
1998-2004 2.5 Td5 4x4 ⚡139HP
📦 RANGE ROVER I 2
1989-1992 2.5 TD 4x4 ⚡121HP
1992-1996 2.5 TDi 4x4 ⚡113HP
📦 V-SERISI (638/2) 5
1996-2003 V 230 (638.234, 638.294) ⚡143HP
1996-2003 V 230 TD (638.274) ⚡98HP
1997-2003 V 200 (638.214, 638.294) ⚡129HP
1999-2003 V 220 CDI (638.294) ⚡122HP
1999-2003 V 200 CDI (638.294) ⚡102HP
📦 VITO Minibüs/Otobüs (W638) 4
1996-2003 113 2.0 (638.114, 638.194) ⚡129HP
1996-2003 114 2.3 (638.134, 638.194) ⚡143HP
1996-2003 108 D 2.3 (638.164) ⚡79HP
1996-2003 110 TD 2.3 (638.174) ⚡98HP
📦 VITO Panelvan/Van (W638) 4
1997-2003 113 2.0 (638.014, 638.094) ⚡129HP
1997-2003 114 2.3 (638.034, 638.094) ⚡143HP
1997-2003 108 D 2.3 (638.064, 638.068) ⚡79HP
1997-2003 110 D 2.3 (638.074, 638.078) ⚡98HP
📦 900 I (AC4, AM4) 14
1979-1980 2.0 EMS ⚡118HP
1980-1985 2.0 Turbo ⚡146HP
1980-1990 2.0 i ⚡115HP
1980-1984 2.0 c ⚡107HP
1982-1988 2.0 c ⚡101HP
1984-1988 2.0 Turbo-16 S ⚡175HP
1985-1990 2.0 i ⚡110HP
1985-1993 2.0 Turbo-16 ⚡160HP
1986-1988 2.0 Turbo ⚡150HP
1986-1991 2.0 Turbo ⚡140HP
1989-1993 2.0 Turbo-16 S Cat ⚡175HP
1989-1993 2.0 -16 ⚡126HP
1991-1993 2.0 S Turbo-16 ⚡141HP
1992-1993 2.0 S Turbo-16 ⚡146HP
📦 900 I Cabrio 4
1986-1994 2.0 Turbo-16 ⚡160HP
1986-1994 2.0 Turbo-16 S ⚡175HP
1990-1994 2.0 -16 ⚡126HP
1991-1994 2.0 S Turbo-16 ⚡141HP
📦 900 I Combi Coupe 13
1978-1979 2.0 EMS ⚡118HP
1978-1985 2.0 Turbo ⚡146HP
1978-1984 2.0 c ⚡107HP
1979-1988 2.0 c ⚡101HP
1980-1988 2.0 i ⚡115HP
1984-1988 2.0 Turbo-16 S ⚡175HP
1985-1990 2.0 i ⚡110HP
1985-1994 2.0 Turbo-16 ⚡160HP
1986-1988 2.0 Turbo ⚡150HP
1986-1991 2.0 Turbo ⚡140HP
1989-1992 2.0 -16 ⚡126HP
1989-1993 2.0 Turbo-16 S Cat ⚡170HP
1991-1993 2.0 S Turbo-16 ⚡141HP
📦 9000 6
1985-1991 2.0 -16 Turbo ⚡175HP
1988-1993 2.0 -16 Turbo ⚡160HP
1988-1993 2.0 -16 Turbo CD ⚡163HP
1989-1993 2.0 -16 ⚡128HP
1989-1998 2.3 -16 CD ⚡146HP
1990-1998 2.3 -16 Turbo ⚡195HP
📦 9000 Hatchback 8
1984-1991 2.0 -16 Turbo ⚡175HP
1984-1993 2.0 -16 Turbo ⚡160HP
1985-1988 2.0 -16 ⚡125HP
1985-1988 2.0 -16 ⚡128HP
1988-1993 2.0 -16 Turbo ⚡163HP
1989-1998 2.3 -16 CS ⚡146HP
1989-1998 2.0 -16 CS ⚡128HP
1993-1998 2.0 -16 CS ⚡131HP