RADYATÖR ALT HORTUMU FORD FOCUS I 1.8 16V-2.0 16V 98-04

1.289,18
Stokta var
Stokta var
  • Ürün Uyumu
  • Stok Sorunuz Sipariş vermeden önce mutlaka stok sorunuz
  • Ücretsiz müşteri desteği için bizlere her zaman ulaşabilirsiniz
  • İptal İade değişim koşulları için müşteri temsilcimizle iletişime geçin
  • Kargo süreçleri ve ürün detayı hakkında müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
SKU: RAPRO 16198
Marka:

Açıklama

RAPRO RADYATÖR ALT HORTUMU FORD FOCUS I 1.8 16V-2.0 16V 98-04 – RAPRO 16198

🚗 Bu ürün aşağıdaki araçlara uyumludur

Toplam 56 araç ile uyumlu

📦 PROBE II (ECP) 3
1993-1998 2.5 V6 24V ⚡162HP
1993-1998 2.0 16V ⚡116HP
1994-1998 2.5 V6 24V ⚡163HP
📦 323 F VI Hatchback (BJ) 7
1998-2001 2.0 TD ⚡90HP
1998-2004 2.0 D ⚡71HP
1998-2001 1.9 16V (BJ14) ⚡114HP
2001-2004 2.0 TD ⚡101HP
2001-2004 2.0 (BJFW) ⚡131HP
2001-2004 1.6 (BJ10M) ⚡95HP
2001-2004 1.6 (BJ10M) ⚡98HP
📦 323 S VI Sedan (BJ) 5
1998-2004 1.9 16V (BJ10M) ⚡114HP
1998-2004 2.0 D (BJ1_) ⚡71HP
1998-2004 1.8 Protege (BJ10, BJ8P) ⚡125HP
2000-2004 1.6 (BJ12) ⚡95HP
2001-2004 1.6 (BJ10M) ⚡98HP
📦 626 III Hatchback (GD) 1
1987-1992 2.0 12V (GDEP) ⚡107HP
📦 626 IV (GE) 5
1991-1997 1.8 i (GE8P) ⚡105HP
1992-1997 2.0 i 4WD (GE10S1) ⚡116HP
1992-1997 2.0 D GLX Comprex (GEFP) ⚡75HP
1992-1997 2.0 i (GE10S1) ⚡115HP
1994-1997 1.8 i (GE8P) ⚡90HP
📦 626 IV Hatchback (GE) 6
1991-1997 2.0 i (GE10S1) ⚡115HP
1992-1997 2.0 i 4WD (GE10S1) ⚡116HP
1992-1997 2.5 24V (GE5P) ⚡165HP
1993-1997 2.0 D GLX Comprex (GEFP) ⚡75HP
1994-1997 1.8 (GE8P) ⚡90HP
1994-1997 2.5 24V (GE5P) ⚡163HP
📦 626 V (GF) 6
1997-2002 2.0 (GFEP, GF12) ⚡115HP
1997-1999 1.8 (GF8P) ⚡90HP
1998-2002 2.0 DI TD (GFFP) ⚡90HP
1998-2002 2.0 (GFEP) ⚡136HP
1998-2002 2.0 Turbo DI (GFFP) ⚡101HP
2000-2002 2.0 TD (GFFP) ⚡110HP
📦 626 V Hatchback (GF) 7
1997-2002 2.0 (GFEP) ⚡115HP
1997-1999 1.8 (GF8P) ⚡90HP
1998-2002 2.0 H.P. (GFEP) ⚡136HP
1998-2002 2.0 DITD (GFFP) ⚡90HP
1998-2002 2.0 Turbo DI (GFFP) ⚡101HP
1999-2002 1.9 (GF8P) ⚡100HP
2000-2002 2.0 TD (GFFP) ⚡110HP
📦 626 V Station Wagon (GW) 4
1998-2002 2.0 H.P. (GWEW) ⚡136HP
1998-2002 2.0 (GWEW) ⚡116HP
1998-2000 1.8 (GW8W) ⚡90HP
2000-2002 1.8 (GW8W) ⚡100HP
📦 MX-6 (GE) 3
1992-1997 2.0 ⚡115HP
1992-1997 2.5 24V (GE10L) ⚡165HP
1994-1997 2.5 i 24V (GE20L) ⚡163HP
📦 PREMACY (CP) 4
1999-2000 2.0 TD ⚡90HP
1999-2005 1.9 (CP10P) ⚡114HP
1999-2005 1.9 (CP8W) ⚡100HP
2000-2005 2.0 TD ⚡101HP
📦 PREMACY Van (CP_) 1
1999-2005 1.8 (CP19) ⚡101HP
📦 XEDOS 6 (CA) 4
1992-1994 2.0 V6 (CAEP) ⚡144HP
1992-1994 1.6 16V ⚡113HP
1994-1999 2.0 V6 (CAEP) ⚡140HP
1994-1999 1.6 16V ⚡107HP