KALORİFER ÇİKİS HORTUMU FIAT UNO 1.4 KARB-ENJ 89-95

296,09
Stokta var
Stokta var
  • Ürün Uyumu
  • Stok Sorunuz Sipariş vermeden önce mutlaka stok sorunuz
  • Ücretsiz müşteri desteği için bizlere her zaman ulaşabilirsiniz
  • İptal İade değişim koşulları için müşteri temsilcimizle iletişime geçin
  • Kargo süreçleri ve ürün detayı hakkında müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
SKU: RAPRO 11186
Marka:

Açıklama

RAPRO KALORİFER ÇİKİS HORTUMU FIAT UNO 1.4 KARB-ENJ 89-95 – RAPRO 11186

🚗 Bu ürün aşağıdaki araçlara uyumludur

Toplam 111 araç ile uyumlu

📦 HOCL 4
1988-1997 11.190 ⚡190HP
1988-1997 10.190 ⚡190HP
1991-1997 11.230 ⚡230HP
1991-1997 10.230 ⚡230HP
📦 L2000 7
1994-2001 8.223 ⚡220HP
1994-2002 10.223 ⚡220HP
1994-2001 9.225 ⚡220HP
1994-2001 9.224 ⚡220HP
1994-2001 9.223 ⚡220HP
1994-2002 8.145 ⚡141HP
1999-2002 8.145 ⚡140HP
📦 M 2000 L 51
1995-2007 14.255 ⚡245HP
1995-2002 18.263 ⚡260HP
1995-2001 13.163 ⚡160HP
1995-2006 15.264 ⚡266HP
1995-2002 13.255 ⚡256HP
1995-2006 12.255 ⚡256HP
1995-2007 14.225 ⚡220HP
1995-2002 13.255 ⚡245HP
1995-2007 18.285 ⚡280HP
1995-2007 14.264 ⚡266HP
1995-2007 14.224 ⚡220HP
1995-2007 18.264 ⚡266HP
1995-2006 15.263 ⚡266HP
1995-2007 14.264 ⚡260HP
1995-2002 13.285 ⚡280HP
1995-2006 20.264 ⚡266HP
1995-2002 18.263 ⚡266HP
1995-2007 12.285 ⚡280HP
1995-2006 14.263 ⚡266HP
1995-2002 15.163 ⚡160HP
1995-2006 20.255 ⚡256HP
1995-2006 15.255 ⚡256HP
1995-2007 12.255 ⚡256HP
1995-2007 12.255 ⚡245HP
1995-2005 14.163 ⚡160HP
1995-2007 12.225 ⚡220HP
1995-2002 13.225 ⚡220HP
1995-2006 12.163 ⚡160HP
1995-2007 14.263 ⚡266HP
1995-2007 14.285 ⚡280HP
1995-2007 14.255 ⚡256HP
1995-2007 14.263 ⚡260HP
1995-2007 14.284 ⚡280HP
1995-2006 14.255 ⚡256HP
1995-2006 14.264 ⚡266HP
1995-2007 18.255 ⚡256HP
1996-2007 13.263 ⚡260HP
1996-2007 14.255 ⚡256HP
1996-2002 13.225 ⚡220HP
1996-2007 13.224 ⚡220HP
1996-2002 13.255 ⚡256HP
1996-2002 13.285 ⚡280HP
1996-2002 13.255 ⚡245HP
1996-2007 14.264 ⚡266HP
1996-2002 13.284 ⚡280HP
1996-2007 13.264 ⚡266HP
1996-2007 13.264 ⚡260HP
1996-2007 14.263 ⚡266HP
1996-2007 13.263 ⚡266HP
1997-2001 14.163 ⚡160HP
1999-2001 13.185 ⚡179HP
📦 M 2000 M 22
1995-2005 13.225 ⚡220HP
1995-2005 14.284 ⚡280HP
1995-2005 13.224 ⚡220HP
1995-2005 14.225 ⚡220HP
1995-2005 12.285 ⚡280HP
1995-2005 14.264 ⚡266HP
1995-2005 12.284 ⚡280HP
1995-2005 18.264 ⚡266HP
1995-2005 12.264 ⚡260HP
1995-2005 14.264 ⚡260HP
1995-2005 12.255 ⚡245HP
1995-2005 14.255 ⚡245HP
1995-2005 12.225 ⚡220HP
1995-2002 13.284 ⚡280HP
1995-2005 12.224 ⚡220HP
1995-2005 13.264 ⚡266HP
1995-2005 12.264 ⚡266HP
1995-2005 13.264 ⚡260HP
1995-2005 14.224 ⚡220HP
1995-2005 13.255 ⚡245HP
1995-2005 13.285 ⚡280HP
1995-2005 14.285 ⚡280HP
📦 M90 27
1987-1997 18.232 ⚡218HP
1987-1997 18.192 ⚡190HP
1987-1997 18.232 ⚡230HP
1987-1997 18.262 ⚡260HP
1988-1997 12.232 ⚡218HP
1988-1997 15.192 ⚡190HP
1988-1997 15.232 ⚡230HP
1988-1997 15.232 ⚡218HP
1988-1997 14.232 ⚡218HP
1988-1997 13.162 ⚡160HP
1988-1997 15.162 ⚡160HP
1988-1997 12.162 ⚡160HP
1988-1997 12.152 ⚡155HP
1990-1997 13.192 ⚡190HP
1990-1997 13.152 ⚡155HP
1990-1997 13.152 ⚡150HP
1990-1997 13.232 ⚡218HP
1990-1997 12.232 ⚡218HP
1990-1997 13.232 ⚡230HP
1991-1997 18.272 ⚡269HP
1991-1997 17.272 ⚡269HP
1991-1997 15.272 ⚡269HP
1991-1997 13.272 ⚡269HP
1994-1997 17.222 ⚡220HP
1994-1997 18.222 ⚡220HP
1994-1997 13.222 ⚡220HP
1994-1997 15.222 ⚡220HP